La Hermandad Sacramental y Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Exaltación y Nuestra Señora de las Lágrimas conforme prescriben nuestras Santas Reglas realizará pública protestación de Fé y Amor a Cristo y a su Bendita Madre, testimoniando en este acto de culto externo que somos miembros activos de la Iglesia en la tarde del próximo Jueves Santo conforme al siguiente itinerario y horario.
| Situación Cruz de Guía | Horario | Situación Cruz de Guía | Horario |
| Salida | 17.15 | Catedral/Pta. S. Miguel | 21.05 |
| Gerona / Rinconcillo | 17.25 | Catedral /Pta. de Palos | 21.20 |
| Gerona / Feijoo | 17.30 | Placentines/ Alemanes | 21.30 |
| Gerona / Doña María Coronel | 17.40 | Conteros | 21.40 |
| Convento Espíritu Santo | 17.50 | Argote de Molina | 21.50 |
| Convento Sta. Ángela | 18.00 | Francos/ Peyré | 21.55 |
| Sta. Ángela / Colegio | 18.10 | Francos/ Chapineros | 22.00 |
| Sta. Ángela/ Monumento | 18.20 | Chapineros | 22.05 |
| Imagen | 18.30 | Álvarez Quintero | 22.10 |
| Encarnación / Principio | 18.40 | Manuel Cortina | 22.20 |
| Encarnación / Final | 18.50 | Plaza del Salvador | 22.30 |
| Laraña | 18.55 | Villegas / Francos | 22.35 |
| Villasís | 19.00 | Cuesta del Rosario | 22.40 |
| Orfila / Cap. San Andrés | 19.10 | C. Rosario/ Final | 22.45 |
| J. Lasso V. /Amor de Dios | 19.20 | Jesús Tres Caídas | 22.55 |
| J. Lasso Vega / Trajano | 19.30 | Plaza de la Alfalfa | 23.05 |
| Plaza del Duque/ Principio | 19.35 | Odreros | 23.10 |
| Plaza del Duque/ Tarifa | 19.45 | Odreros / Boteros | 23.15 |
| Campana | 19.55 | Sales y Ferré | 23.25 |
| Sierpes / Principio | 20.05 | Plaza Cristo de Burgos | 23.30 |
| Sierpes / Rivero | 20.15 | Plaza San Pedro | 23.40 |
| Sierpes / Sagasta | 20.25 | A. Apodaca/ Juzgados | 23.45 |
| Plaza San Francisco | 20.35 | A. Apodaca/ S. Felipe | 23.50 |
| Palquillo Ayuntamiento | 20.40 | Alhóndiga | 24.00 |
| Constitución | 20.50 | Plaza de los Terceros | 24.10 |
| Constitución / Alemanes | 20.55 | Entrada | 24.15 |


